SEBARAN MATA KULIAH TIAP-TIAP SEMESTER
SEMESTER 1
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 111101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2. | 111102 | Pendidikan Agama | 2 |
3. | 111104 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
4. | 111105 | Pengantar Pendidikan | 3 |
5. | 111106 | Dasar Bimbingan & Konseling | 4 |
6. | 111107 | Dasar Pemahaman Perilaku | 2 |
7. | 112102 | Perkembangan Individu dan Bimbingan | 4 |
Jumlah | 19 |
SEMESETER 11
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 121204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2. | 121105 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
3. | 121206 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
4. | 122203 | Belajar dan Pembelajaran | 4 |
5. | 122204 | Metodologi Pengajaran dan Bimbingan | 3 |
6. | 123203 | Layanan Bimbingan dan Konseling | 2 |
7. | 123204 | Pengantar Psikologi Konseling | 2 |
8. | 123205 | Pemahaman Individu I : Non Tes | 3 |
9. | 121208 | Pendidikan Budi Pekerti | 2 |
Jumlah | 22 |
SEMESETER 111
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 121307 | Filsafat Ilmu | 2 |
2. | 122305 | Profesi Kependidikan | 3 |
3. | 123306 | Problema Remaja & Bimbingan | 2 |
4. | 12307 | Konseling Individu | 3 |
5. | 123308 | Bimbingan Konseling Belajar | 3 |
6. | 123309 | Bimbingan Konseling Karir | 3 |
7. | 123310 | Pengantar Psikologi Kepribadian | 2 |
8. | 123311 | Kesehatan Mental | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESETER 1V
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 123412 | Ket. Dasar Komunikasi BK dan Konseling Mikro | 4 |
2. | 123413 | Pemahaman Individu II : Tes Intelegensi, Bakat dan Minat | 4 |
3. | 123414 | Organisasi dan Administrasi Kelompok | 3 |
4. | 123415 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 3 |
5. | 123416 | Konseling Lintas Budaya | 2 |
6. | 123417 | Psikologi Kepribadian | 3 |
7. | 123418 | Pemahaman Perilaku Abnormal | 3 |
Jumlah |
SEMESETER V
No | KODE | Mata Kuliah | 3 |
1 | 123627 | Layanan BK Diperluas | |
2 | 123628 | Pemahaman Indv. III (Tes Kepribadian) | 3 |
3 | 123629 | Landasan Sosial Budaya Bimbingan | 3 |
4 | 123630 | Penilaian Pendidikan Dan Bimbingan | 2 |
5 | 123631 | Program PPL | 2 |
6 | 124601 | Statistik PendidikanS 1 | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESETER VI
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1 | 125414 | Landasan Psikologi Pendidikan | 3 |
2 | 125322 | Analisa Pengubahan Tingkah Laku | 3 |
3 | 125329 | Bimbingan Konseling Keluarga | 3 |
4 | 125233 | Statistik Pendidikan II | 2 |
5 | 125235 | Penelitian BK | 2 |
6 | 125236 | Praktek Tekhnik Laboraturium Konseling | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESETER VII
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1 | 123732 | Seminar Usulan Skripsi/Survey BK | 2 |
2 | 123733 | Suminar Masalah/Problematika BK | 4 |
3 | 123734 | Bimbingan Karier Alternatif | 4 |
4 | 125704 | PPL BK di Sekolah | 4 |
5 | 125701 | Pengenalan Dunia Kerja/Kewirausahaan | 3 |
6 | 125702 | KKN | 4 |
Jumlah | 21 |
SEMESETER VIII
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 123835 | Skripsi | 6 |
2 | 125803 | Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) | 2 |
3 | 124804* | BK di SD | 2 |
4 | 124804* | Problematika Perilaku Anak SD | 2 |
5 | 124805* | Tekhnik-tekhnik BK di SD | 2 |
6 | 124802 | Studi Kasus | 2 |
Jumlah | 18 |
0 komentar:
Posting Komentar