Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap
yang bidang keahliannya.
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ dipublikasikan pada | Tahun Publikasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Pengaruh banyak butir dan dimensi ukur terhadap konsistensi internal butir (Suatu Studi tes masuk IKIP Mataram) | Dr. Jumailiyah, M.M | Jurnal Pendidikan IKIP Mataram | 2009 | |
2 | Pengaruh kualitas dan ragam butir uji tes terhadap standar kesalahan pengukuran (Suatu studi pada seleksi tes masuk IKIP Mataram) | Dr. Jumailiyah, M.M | Oryza, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram | 2009 | |
3 | Perbedaan variasi metode estimasi aksimum leklihud dengan metode estimasi Ekspektif aposteori ditinjau dari banyak butir tes | Dr. Jumailiyah, M.M | Jurnal Penelitian dan evaluasi Pendidikan UNJ | 2010 | |
4. | Pengaruh Permainan Konstruktif terhadap Penguasaan Konsep-konsep Matematika Anak TK | Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd | Jurnal Pendidikan IKIP Mataram | 2010 | |
5 | Kesehatan Mental | Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd | Bahan Ajar IKIP Mataram | 2010 | |
6 | Pemahaman Individu I | Nuraeni, S.Pd, M.Si | Bahan Ajar IKIP Mataram | 2010 | |
7. | Perkembangan Individu dan Bimbingan | Ani Endriani, S.PdI, MA | Bahan Ajar IKIP Mataram | 2010 |
0 komentar:
Posting Komentar