A. KURIKULUM
Beban studi mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Bimbingan Konseling, sebanyak 160 SKS untuk ditempuh selama 7 sampai 14 semester dengan rincian kelompok mata kuliah terdiri atas :
No. | KELOMPOK MATA KULIAH | SKS |
1 | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | 16 |
2 | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | 17 |
3 | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | 102 |
4 | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | 14 |
5 | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 13 |
| TOTAL | 160 |
B. DAFTAR KELOMPOK MATA KULIAH
1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
NO | KODE | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 121101 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
2 | 121102 | Pendidikan Agama | 2 | - |
3 | 121103 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | - |
4 | 121204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - |
5 | 121105 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | - |
6 | 121206 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | - |
7 | 121307 | Filsafat Ilmu | 2 | - |
8 | 121208 | Pendidikan Budi Pekerti | 2 | - |
| | TOTAL | 16 | |
2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
NO | KODE | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | 122101 | Pengantar Pendidikan | 3 | - |
2 | 121102 | Dasar Bimbingan dan Konseling | 4 | - |
3 | 122203 | Belajar dan Pembelajaran | 4 | - |
4 | 122204 | Metodologi Pengajaran dan Bimbingan | 4 | - |
5 | 122305 | Profesi Kependidikan | 3 | - |
| | TOTAL | 17 | |
3. Kelompok Mata Kuliah Berkarya (MKB)
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1. | 123101 | Dasar Pemahaman Perilaku | 2 | - |
2. | 123102 | Perkembangan Individu dan Bimbingan | 4 | - |
3. | 123203 | Layanan Bimbingan dan Konseling | 2 | 122102 |
4. | 123204 | Pengantar Psikologi Konseling | 2 | 122102 |
5. | 123205 | Pehaman Individu 1 : Non Tes | 3 | |
6. | 123306 | Problema Remaja dan Bimbingan | 2 | 123102 |
7. | 123307 | Konseling Individu | 3 | 123204 |
8. | 123308 | Bimbingan Konseling Belajar | 3 | 123203 |
9. | 123309 | Bimbingan Konseling Karier di Sekolah | 3 | 123203 |
10. | 123310 | Pengantar Psikologi Kepribadian | 2 | - |
11. | 123311 | Kesehatan Mental | 2 | - |
12. | 123212 | Ket. Dasar Komunikasi BK dan Konseling Mikro | 4 | 123307 |
13. | 123413 | Pemahaman Individu II : Tes Inteligensi, Bakat dan Minat | 4 | 123205 |
14. | 123414 | Organisasi dan Administrasi BK | 3 | 123203 |
15. | 123415 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 3 | 123307 |
16. | 123416 | Konseling Lintas Budaya | 2 | - |
17. | 123417 | Psikologi Kepribadian | 3 | 123310 |
18. | 123418 | Pemahaman Perilaku Abnormal | 2 | 123311 |
19. | 123519 | Layanan BK Diperluas | 3 | 123307 |
20. | 123520 | Pemahaman Individu III : Tes Kepribadian | 3 | 123413 |
21. | 123521 | Model-Model Konseling | 4 | 123307 |
22. | 123522 | Landasan Sosial Budaya Bimbingan | 3 | - |
23. | 123523 | Penilaian Pendidikan dan Bimbingan | 2 | 123414 |
24. | 123524 | PPL BK 1 | 2 | > 70 sks |
25. | 123525 | Statistik Pendidikan I | 2 | - |
26. | 123526 | Dasar-dasar Penelitian BK | 2 | 123414 |
27. | 123627 | Landasan Psikologi Pendidikan | 3 | - |
28. | 123628 | Analisa Pengubahan Tingkah Laku | 3 | 123102 |
29. | 123629 | Bimbingan Konseling Keluarga | 2 | 122102 |
30. | 123630 | Statistik Pendidikan II | 4 | 123525 |
31. | 123631 | Penelitian dalam BK | 4 | 123630 |
32. | 123732 | Seminar Usulan Skripsi / Survey BK | 2 | > 120 sks 123631 |
33. | 123733 | Seminar Masalah / Problematika BK | 4 | - |
34. | 123734 | Bimbingan Karier Alternatif | 4 | - |
35. | 123835 | Skripsi | 6 | - |
| TOTAL | | | |
4. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | 124601 | Praktpek Tekhnik Laboraturium Konseling | 4 |
2. | 124802 | Studi Kasus | 2 |
3. | 124803 | BK di SD | 2 |
4. | 124804 | Problematika Perilaku Anak SD | 2 |
5. | 124805 | Tekhnik-Tekhnik BK di SD | 4 |
| TOTAL | | 14 |
5. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasayarakat (MBB)
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1. | 125701 | Kewirausahaan | 3 | - |
2. | 125702 | KKN | 4 | - |
3. | 125803 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | - |
4. | 125704 | PPL BK di Sekolah | 4 | > 110 sks |
| TOTAL | | 13 | |
C. SEBARAN MATA KULIAH TIAP-TIAP SEMESTER
SEMESTER 1
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 111101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2. | 111102 | Pendidikan Agama | 2 |
3. | 111104 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
4. | 111105 | Pengantar Pendidikan | 3 |
5. | 111106 | Dasar Bimbingan & Konseling | 4 |
6. | 111107 | Dasar Pemahaman Perilaku | 2 |
7. | 112102 | Perkembangan Individu dan Bimbingan | 4 |
| | Jumlah | 19 |
SEMESETER 11
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 121204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2. | 121105 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
3. | 121206 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 |
4. | 122203 | Belajar dan Pembelajaran | 4 |
5. | 122204 | Metodologi Pengajaran dan Bimbingan | 3 |
6. | 123203 | Layanan Bimbingan dan Konseling | 2 |
7. | 123204 | Pengantar Psikologi Konseling | 2 |
8. | 123205 | Pemahaman Individu I : Non Tes | 3 |
9. | 121208 | Pendidikan Budi Pekerti | 2 |
| | Jumlah | 22 |
SEMESETER 111
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 121307 | Filsafat Ilmu | 2 |
2. | 122305 | Profesi Kependidikan | 3 |
3. | 123306 | Problema Remaja & Bimbingan | 2 |
4. | 12307 | Konseling Individu | 3 |
5. | 123308 | Bimbingan Konseling Belajar | 3 |
6. | 123309 | Bimbingan Konseling Karir | 3 |
7. | 123310 | Pengantar Psikologi Kepribadian | 2 |
8. | 123311 | Kesehatan Mental | 2 |
| | Jumlah | 20 |
SEMESETER 1V
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 123412 | Ket. Dasar Komunikasi BK dan Konseling Mikro | 4 |
2. | 123413 | Pemahaman Individu II : Tes Intelegensi, Bakat dan Minat | 4 |
3. | 123414 | Organisasi dan Administrasi Kelompok | 3 |
4. | 123415 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 3 |
5. | 123416 | Konseling Lintas Budaya | 2 |
6. | 123417 | Psikologi Kepribadian | 3 |
7. | 123418 | Pemahaman Perilaku Abnormal | 3 |
| | Jumlah | |
SEMESETER V
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1 | 123627 | Layanan BK Diperluas | 3 |
2 | 123628 | Pemahaman Indv. III (Tes Kepribadian) | 3 |
3 | 123629 | Landasan Sosial Budaya Bimbingan | 3 |
4 | 123630 | Penilaian Pendidikan Dan Bimbingan | 2 |
5 | 123631 | Program PPL | 2 |
6 | 124601 | Statistik PendidikanS 1 | 2 |
| | Jumlah | 20 |
SEMESETER VI
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1 | 125414 | Landasan Psikologi Pendidikan | 3 |
2 | 125322 | Analisa Pengubahan Tingkah Laku | 3 |
3 | 125329 | Bimbingan Konseling Keluarga | 3 |
4 | 125233 | Statistik Pendidikan II | 2 |
5 | 125235 | Penelitian BK | 2 |
6 | 125236 | Praktek Tekhnik Laboraturium Konseling | 2 |
| | Jumlah | 20 |
SEMESETER VII
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1 | 123732 | Seminar Usulan Skripsi/Survey BK | 2 |
2 | 123733 | Suminar Masalah/Problematika BK | 4 |
3 | 123734 | Bimbingan Karier Alternatif | 4 |
4 | 125704 | PPL BK di Sekolah | 4 |
5 | 125701 | Pengenalan Dunia Kerja/Kewirausahaan | 3 |
6 | 125702 | KKN | 4 |
| | Jumlah | 21 |
SEMESETER VIII
No | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | 123835 | Skripsi | 6 |
2 | 125803 | Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) | 2 |
3 | 124804* | BK di SD | 2 |
4 | 124804* | Problematika Perilaku Anak SD | 2 |
5 | 124805* | Tekhnik-tekhnik BK di SD | 2 |
6 | 124802 | Studi Kasus | 2 |
| | Jumlah | 18 |
0 komentar:
Posting Komentar